
| 9月20日 | ベースキャンプ (5300m) ステイ |
|---|---|
| 9月21日 | ベースキャンプ (5300m)→キャンプ1 (6000m) |
| 9月22日 | キャンプ1 (6000m)→キャンプ2(6400m)手前→ベースキャンプ (5300m) |
| 9月23日 | ベースキャンプ (5300m) ステイ |
| 9月24日 | ベースキャンプ (5300m) ステイ |
| 9月25日 | ベースキャンプ (5300m) ステイ |
| 9月26日 | ベースキャンプ (5300m) ステイ |
| 9月27日 | ベースキャンプ (5300m) ステイ |
| 9月28日 | ベースキャンプ (5300m)→キャンプ1 (6000m) |
| 9月29日 | キャンプ1 (6000m)→キャンプ2 (6400m) |
| 9月30日 | キャンプ2 (6400m)ステイ |
| 10月1日 | キャンプ2 (6400m)→ローツェ・フェイス→キャンプ2 (6400m) |
| 10月2日 | キャンプ2 (6400m)→ローツェ・フェイス→キャンプ2 (6400m) |
| 10月3日 | キャンプ2 (6400m)→7800m地点→キャンプ2 (6400m) |
| 10月4日 | キャンプ2 (6400m) → ベースキャンプ (5300m)→ゴラクシップ (5050m) |
| 10月5日 | ゴラクシップ (5050m) ステイ |
| 10月6日 | ゴラクシップ (5050m)→ベースキャンプ (5300m) |
| 10月7日 | ベースキャンプ (5300m) ステイ |
| 10月8日 | ベースキャンプ (5300m) ステイ |
| 10月9日 | ベースキャンプ (5300m)→キャンプ2 (6400m) |
| 10月10日 | キャンプ2 (6400m)ステイ |
| 10月11日 | キャンプ2 (6400m) →キャンプ3 (7200m) |
| 10月12日 | キャンプ3 (7200m)→キャンプ2 (6400m) |
| 10月13日 | キャンプ2 (6400m)→ベースキャンプ (5300m) |
| 10月14日 | ベースキャンプ (5300m) |
| 10月15日 | 以降未定 |
このスケジュールはあくまでも予定であり、変更される可能性があります。
Copyright © 2011 TAO inc.